Como exemplo, os sistemas operacionais estão trazendo cada vez mais esta características às suas versões mais recentes, desde as primeiras opções fornecidas em personalização de área de trabalho, aumento de caracteres para pessoas com deficiências visuais e alteração no padrão de cores e estilos de janelas, até versões e pacotes recentes de aplicativos que "aprendem" com a experiência do usuário e passam a disponibilizar em tela os programas e recursos mais utilizados em cada máquina.
Este recurso de gerar uma tela de trabalho com as opções mais comuns e eventual eliminação de ícones pouco usados, está alinhado ao conceito de "flexibilidade vs. ações mínimas", pois agiliza o acesso ao que realmente importa àquele determinado usuário, ou seja, temos a rotina sendo acessada com o menor esforço possível.
A tabela a seguir foi obtida no site da Microsoft, link abaixo, e compara os principais recursos da interface do usuário, que podem ser personalizados em projetos Pacote Microsoft Office 2010. Percebemos que há preocupação do fabricante em abranger o maior número possível de assuntos / características à disposição para serem flexibilizados:
http://msdn.microsoft.com/pt-br/library/bf08984t.aspx
Característica | Tipos de projeto com suporte | Suporte para aplicativos Pacote Microsoft Office 2010 |
| Painel de ações | Personalizações em nível de documento | O Excel 2007 e Excel 2010 |
| O Palavra 2007 e Word 2010 | ||
| Personalizada painéis de Tarefa | Nível de aplicativo Suplementos | O Excel 2007 e Excel 2010 |
| O InfoPath 2007 e InfoPath 2010 | ||
| O Outlook 2007 e Outlook 2010 | ||
| PowerPoint 2007 e PowerPoint 2010 | ||
| O Palavra 2007 e Word 2010 | ||
| Faixa de opções personalizada da interface do usuário | Personalizações em nível de documento | O Excel 2007 e Excel 2010 |
| Nível de aplicativo Suplementos | InfoPath 2010 | |
| O Outlook 2007 e Outlook 2010 | ||
| PowerPoint 2007 e PowerPoint 2010 | ||
| Project 2010 | ||
| O Palavra 2007 e Word 2010 | ||
| Visio 2010 | ||
| Modo de exibição backstage | Personalizações em nível de documento | Excel 2010 |
| Nível de aplicativo Suplementos | InfoPath 2010 | |
| Outlook 2010 | ||
| PowerPoint 2010 | ||
| Project 2010 | ||
| Word 2010 | ||
| Visio 2010 | ||
| Regiões de formulário do Outlook | Nível de aplicativo Suplementos | O Outlook 2007 e Outlook 2010 |
| Controles em documentos | Personalizações em nível de documento | O Excel 2007 e Excel 2010 |
| Nível de aplicativo Suplementos | O Palavra 2007 e Word 2010 | |
| Inteligente Rótulos | Personalizações em nível de documento | Excel 2007 |
| Nível de aplicativo Suplementos | Word 2007 | |
| Menus de atalho | Personalizações em nível de documento | O Excel 2007 e Excel 2010 |
| Nível de aplicativo Suplementos | O InfoPath 2007 e InfoPath 2010 | |
| O Outlook 2007 e Outlook 2010 | ||
| PowerPoint 2007 e PowerPoint 2010 | ||
| Project 2010 E de projeto de 2007 | ||
| O Palavra 2007 e Word 2010 | ||
| O Visio 2007 e o Visio 2010 | ||
| Menus e barras de ferramentas | Nível de aplicativo Suplementos | InfoPath 2007 |
| O Outlook 2007 (janelas de Explorer) | ||
| Project 2007 | ||
| Visio 2007 |
Tabela 1 - Pacote de personalização da aplicação Microsoft Office 2010
Programas mais antigos não tinham sensibilidade à adaptação, por exemplo, sistemas construídos em ambientes que não eram gráficos possuíam menus estáticos, sem qualquer recurso para flexibilização. Vide abaixo um exemplo:
Figura 1 - Menu do banco de dados Dbase 3 Plus

Nenhum comentário:
Postar um comentário